| Անուն | Քաղաք | Տարի | Հատոր | Էջերու թիւ | Էջերու գումար |
|---|---|---|---|---|---|
| Ազատամարտ | Թիֆլիս | 1917-1918 | 1 | 150 | 150 |
| Ազատամարտ | 1909-1914 | ||||
| Ազդարար | Պոլիս | 1926-1943 | 16 | 350 | 5600 |
| Ազդարար | Պէյրութ | 1944-1953 | 11 | 350 | 3850 |
| Ազդարար | Պոլիս | 1926-1953 | |||
| Այգ | Պէյրութ | 1953-1974 | 44 | 250 | 11000 |
| Աշխատաւոր | 1919-1920 | 3 | 200 | 600 | |
| Ալիք | Թեհրան | 1943 | 13 | 450 | 5850 |
| Ալիք | Թիֆլիս | 1906 | |||
| Ալիք | Սելանիկ | 1923-1927 | |||
| Արաքս | 1927-1929 | ||||
| Արեւ | 1914-1918 | ||||
| Արեւելք | 1898-1899 | 2 | 400 | 800 | |
| Արեւելք | Հալէպ | 1946-1956 | 19 | 400 | 7600 |
| Արեւմուտք | Փարիզ | 1947-1952 | 4 | 150 | 600 |
| Արձագանգ | 1908-1909 | ||||
| Արմենիա | Մարսէյ | 1907-1922 | |||
| Արմենիա | Արժանթին | 1956-1957 | 2 | 250 | 500 |
| Արշալոյս | Զմիւռնիա | 1841-1851 | 12 | 400 | 4800 |
| Աւետիս | 1924-1925 | ||||
| Բիւզանդիոն | Պոլիս | 1897-1908 | 9 | 250 | 2250 |
| Գործ | Թիֆլիս | 1909 | |||
| Զուռնա | 1911-1912 | ||||
| Ժամանակ | Թիֆլիս | 1906-1907 | |||
| Ժայռ ՀՅԴ | Թիֆլիս | 1907-1911 | |||
| Ժողովուրդի Ձայնը | 1920-1924 | ||||
| Իրաւունք | Վառնա | 1896-1911 | |||
| Լուսաբեր | 1905-1912 | ||||
| Խարիսխ | Թիֆլիս | 1907 | |||
| Ծաղիկ | Պոլիս | 1902 | 1 | 300 | 300 |
| Հայրենիք | 1919-1960 | 23 | 400 | 9200 | |
| Հորիզոն | Թիֆլիս | 1914-1918 | 6 | 350 | 2100 |
| Ճակատամարտ | Պոլիս | 1919 | 1 | 300 | 300 |
| Ճակատամարտ | 1924 | 2 | 150 | 300 | |
| Ճակատամարտ | 1919-1924 | ||||
| Մանզումէի էֆքիար | Պոլիս | 1869 | 1 | 300 | 300 |
| Մանզումէի էֆքիար | Պոլիս | 1905 | 8 | 300 | 2400 |
| Մասիս | Պոլիս | 1898 | 1 | 300 | 300 |
| Մշակ | Թիֆլիս | 1914-1917 | 4 | 600 | 2400 |
| Յառաջ | 1919-1920 | 1 | 300 | 300 | |
| Յառաջ | Փարիզ | 1956-1959 | 6 | 400 | 2400 |
| Յուսաբեր | Գահիրէ | 1923-1959 | 43 | 400 | 17200 |
| Յուսաբեր | 1919-1922 | ||||
| Ռազմիկ | 1908-1909 | 3 | 150 | 450 | |
| Փունջ | Պոլիս | 1895-1900 | 1 | 450 | 450 |
| Անուն | Քաղաք | Տարի | Հատոր | Էջերու թիւ | Էջերու գումար |
